Die Daten stammen live aus www.flugexplorer.de
| RV-Name Reg RV | Flugnr. Datum Zeit | Ort Züchter/Tauben km/Richtung | von m/min bis m/min Dauer | 1. Taube Züchter Entfernung | letzte Taube Züchter Entfernung | Liste | Züchter | Tauben | Preise | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herten 401 02 [Meister] | F02/25 27.04.25 09:25 Uhr | Alsfeld 9 Zü./295 Tb. 175 km/SO | 1543,617 m/min 1424,941 m/min 10 Minuten | 11:19:38 Uhr Kulot / Bayer 176.950 km | 11:27:23 Uhr Marpe, Thomas 174.389 km | RV FG | 9  Zü. 53 Zü. | 295  Tb. 1862 Tb. | 99  Pr. 621 Pr. | 
| Herten 401 02 [Meister] | F03/25 04.05.25 08:16 Uhr | Bad Kissingen 9 Zü./282 Tb. 258 km/SO | 1243,056 m/min 1131,619 m/min 21 Minuten | 11:44:48 Uhr SG Schulte / Zander 259.550 km | 12:05:41 Uhr Kulot / Bayer 259.914 km | RV FG | 9  Zü. 52 Zü. | 282  Tb. 1798 Tb. | 94  Pr. 600 Pr. | 
| Herten 401 02 [Meister] | F04/25 11.05.25 07:30 Uhr | Bamberg 8 Zü./244 Tb. 316 km/SO | 1755,185 m/min 1449,010 m/min 40 Minuten | 10:31:20 Uhr Kulot / Bayer 318.215 km | 11:07:19 Uhr SG Gollan / Böcker 314.894 km | RV FG Grp Reg RV Jähr FG Jähr Grp Jähr Reg Jähr | 8  Zü. 49 Zü. 56 Zü. 150 Zü. 8 Zü. 49 Zü. 56 Zü. 146 Zü. | 244  Tb. 1664 Tb. 1819 Tb. 4205 Tb. 148 Tb. 966 Tb. 1046 Tb. 2260 Tb. | 82  Pr. 555 Pr. 607 Pr. 1402 Pr. 50 Pr. 322 Pr. 349 Pr. 754 Pr. | 
| Herten 401 02 [Meister] | F05/25 18.05.25 09:55 Uhr | Forchheim 9 Zü./222 Tb. 345 km/SO | 1278,933 m/min 1187,848 m/min 22 Minuten | 14:26:10 Uhr Kulot / Bayer 346.740 km | 14:44:05 Uhr SG Gollan / Böcker 343.387 km | RV FG Grp Reg RV Jähr FG Jähr Grp Jähr Reg Jähr | 9  Zü. 50 Zü. 57 Zü. 150 Zü. 9 Zü. 50 Zü. 57 Zü. 147 Zü. | 222  Tb. 1432 Tb. 1572 Tb. 3722 Tb. 118 Tb. 741 Tb. 807 Tb. 1853 Tb. | 74  Pr. 478 Pr. 524 Pr. 1241 Pr. 40 Pr. 247 Pr. 269 Pr. 618 Pr. | 
| Herten 401 02 [Meister] | F06/25 24.05.25 06:30 Uhr | Parsberg 8 Zü./190 Tb. 425 km/SO | 1355,309 m/min 887,989 m/min 02 Std. 50 Min | 11:44:32 Uhr SG Schulte / Zander 426.290 km | 14:30:29 Uhr Kulot / Bayer 426.664 km | RV FG Grp Reg RV Jähr FG Jähr Grp Jähr Reg Jähr | 8  Zü. 50 Zü. 56 Zü. 143 Zü. 8 Zü. 50 Zü. 56 Zü. 137 Zü. | 190  Tb. 1314 Tb. 1443 Tb. 3280 Tb. 101 Tb. 677 Tb. 736 Tb. 1597 Tb. | 64  Pr. 438 Pr. 481 Pr. 1094 Pr. 34 Pr. 226 Pr. 246 Pr. 533 Pr. | 
| Herten 401 02 [Meister] | F07/25 31.05.25 07:30 Uhr | Bamberg 6 Zü./95 Tb. 330 km/SO | 1428,040 m/min 1360,491 m/min 11 Minuten | 11:12:50 Uhr Kulot / Bayer 318.215 km | 11:23:38 Uhr SG Schulte / Zander 317.856 km | FG Grp Reg RV Jähr FG Jähr Grp Jähr Reg Jähr | 34  Zü. 38 Zü. 112 Zü. 6 Zü. 34 Zü. 38 Zü. 107 Zü. | 714  Tb. 788 Tb. 2043 Tb. 37 Tb. 270 Tb. 290 Tb. 784 Tb. | 238  Pr. 263 Pr. 681 Pr. 13 Pr. 90 Pr. 97 Pr. 262 Pr. | 
| Herten 401 02 [Meister] | F08/25 09.06.25 08:00 Uhr | Parsberg 6 Zü./80 Tb. 439 km/SO | 1358,082 m/min 1294,086 m/min 16 Minuten | 13:14:10 Uhr Kulot / Bayer 426.664 km | 13:27:49 Uhr Marpe, Thomas 424.223 km | FG Grp Reg RV Jähr FG Jähr Grp Jähr Reg Jähr | 34  Zü. 38 Zü. 111 Zü. 4 Zü. 30 Zü. 34 Zü. 102 Zü. | 694  Tb. 769 Tb. 1969 Tb. 17 Tb. 260 Tb. 281 Tb. 761 Tb. | 232  Pr. 257 Pr. 657 Pr. 6 Pr. 87 Pr. 94 Pr. 254 Pr. | 
| Herten 401 02 [Meister] | F09/25 16.06.25 08:05 Uhr | Bamberg 2 Zü./51 Tb. 330 km/SO | 1251,911 m/min 1193,232 m/min 13 Minuten | 12:19:12 Uhr Kulot / Bayer 318.215 km | 12:31:42 Uhr Kulot / Bayer 318.215 km | FG Grp Reg RV Jähr FG Jähr Grp Jähr Reg Jähr | 30  Zü. 34 Zü. 101 Zü. 2 Zü. 28 Zü. 32 Zü. 94 Zü. | 695  Tb. 773 Tb. 1895 Tb. 11 Tb. 279 Tb. 305 Tb. 756 Tb. | 232  Pr. 258 Pr. 632 Pr. 4 Pr. 93 Pr. 102 Pr. 252 Pr. | 
| Herten 401 02 [Meister] | F10/25 21.06.25 06:30 Uhr | Parsberg 3 Zü./54 Tb. 439 km/SO | 1627,453 m/min 1398,131 m/min 44 Minuten | 10:52:10 Uhr Kulot / Bayer 426.664 km | 11:34:54 Uhr SG Schulte / Zander 426.290 km | FG Grp Reg RV Jähr FG Jähr Grp Jähr Reg Jähr | 29  Zü. 33 Zü. 91 Zü. 2 Zü. 26 Zü. 30 Zü. 82 Zü. | 591  Tb. 665 Tb. 1545 Tb. 13 Tb. 220 Tb. 243 Tb. 597 Tb. | 197  Pr. 222 Pr. 515 Pr. 5 Pr. 74 Pr. 81 Pr. 199 Pr. | 
| Herten 401 02 [Meister] | F11/25 28.06.25 08:45 Uhr | Bamberg 2 Zü./40 Tb. 330 km/SO | 1229,104 m/min 1156,375 m/min 17 Minuten | 13:03:55 Uhr Kulot / Bayer 318.215 km | 13:20:12 Uhr Kulot / Bayer 318.215 km | FG Grp Reg RV Jähr FG Jähr Grp Jähr Reg Jähr | 23  Zü. 26 Zü. 75 Zü. 1 Zü. 19 Zü. 22 Zü. 64 Zü. | 433  Tb. 486 Tb. 1192 Tb. 5 Tb. 159 Tb. 176 Tb. 438 Tb. | 145  Pr. 162 Pr. 398 Pr. 2 Pr. 53 Pr. 59 Pr. 146 Pr. | 
| Herten 401 02 [Meister] | F12/25 05.07.25 08:10 Uhr | Plattling 2 Zü./30 Tb. 524 km/SO | 1275,138 m/min 1205,886 m/min 24 Minuten | 14:51:22 Uhr Kulot / Bayer 511.798 km | 15:14:25 Uhr Kulot / Bayer 511.798 km | FG Grp Reg RV Jähr FG Jähr Grp Jähr Reg Jähr | 13  Zü. 16 Zü. 55 Zü. 1 Zü. 11 Zü. 13 Zü. 43 Zü. | 272  Tb. 318 Tb. 868 Tb. 1 Tb. 87 Tb. 100 Tb. 297 Tb. | 91  Pr. 106 Pr. 290 Pr. 1 Pr. 29 Pr. 34 Pr. 99 Pr. | 
| Herten 401 02 [Meister] | F13/25 13.07.25 11:35 Uhr | Bamberg 2 Zü./34 Tb. 330 km/SO | 1255,355 m/min 1237,709 m/min 04 Minuten | 15:48:12 Uhr SG Schulte / Zander 317.856 km | 15:52:05 Uhr Kulot / Bayer 318.215 km | FG Grp Reg RV Jähr FG Jähr Grp Jähr Reg Jähr | 14  Zü. 17 Zü. 50 Zü. 1 Zü. 12 Zü. 14 Zü. 41 Zü. | 297  Tb. 341 Tb. 818 Tb. 5 Tb. 103 Tb. 115 Tb. 289 Tb. | 99  Pr. 114 Pr. 273 Pr. 2 Pr. 35 Pr. 39 Pr. 97 Pr. | 
| Herten 401 02 [Meister] | F14/25 19.07.25 07:15 Uhr | Plattling 2 Zü./24 Tb. 524 km/SO | 1573,714 m/min 1539,628 m/min 07 Minuten | 12:40:12 Uhr Kulot / Bayer 511.798 km | 12:47:24 Uhr Kulot / Bayer 511.798 km | FG Grp Reg RV Jähr FG Jähr Grp Jähr Reg Jähr | 12  Zü. 15 Zü. 42 Zü. 1 Zü. 10 Zü. 12 Zü. 33 Zü. | 224  Tb. 263 Tb. 595 Tb. 1 Tb. 73 Tb. 84 Tb. 205 Tb. | 75  Pr. 88 Pr. 199 Pr. 1 Pr. 25 Pr. 28 Pr. 69 Pr. | 
| Herten 401 02 [Meister] | J01/25 03.08.25 13:52 Uhr | Haiger 8 Zü./324 Tb. 117 km/SO | 1303,595 m/min 1107,101 m/min 16 Minuten | 15:23:26 Uhr Kulot / Bayer 119.192 km | 15:38:36 Uhr Matuschek, Wilfried 118.017 km | RV FG | 8  Zü. 45 Zü. | 324  Tb. 2007 Tb. | 108  Pr. 669 Pr. | 
| Herten 401 02 [Meister] | J02/25 10.08.25 07:50 Uhr | Alsfeld 7 Zü./278 Tb. 175 km/SO | 1235,397 m/min 1012,481 m/min 31 Minuten | 10:13:16 Uhr Kulot / Bayer 176.950 km | 10:44:21 Uhr Wörmann, Ralf 176.526 km | RV FG | 7  Zü. 45 Zü. | 278  Tb. 1998 Tb. | 93  Pr. 666 Pr. | 
| Herten 401 02 [Meister] | J03/25 18.08.25 10:00 Uhr | Alsfeld 6 Zü./219 Tb. 175 km/SO | 1487,183 m/min 1289,138 m/min 19 Minuten | 11:58:59 Uhr Kulot / Bayer 176.950 km | 12:16:56 Uhr Wörmann, Ralf 176.526 km | RV FG Reg Reg | 6  Zü. 40 Zü. 48 Zü. 133 Zü. | 219  Tb. 1578 Tb. 1838 Tb. 4903 Tb. | 73  Pr. 526 Pr. 613 Pr. 1635 Pr. | 
| Herten 401 02 [Meister] | J04/25 24.08.25 10:00 Uhr | Schlüchtern 5 Zü./175 Tb. 212 km/SO | 1359,581 m/min 1252,190 m/min 14 Minuten | 12:35:03 Uhr SG Gollan / Böcker 210.803 km | 12:50:49 Uhr Wörmann, Ralf 213.895 km | RV FG Reg Reg | 5  Zü. 37 Zü. 43 Zü. 121 Zü. | 175  Tb. 1418 Tb. 1623 Tb. 4335 Tb. | 59  Pr. 473 Pr. 541 Pr. 1445 Pr. | 
| Herten 401 02 [Meister] | J05/25 30.08.25 11:15 Uhr | Alsfeld 4 Zü./160 Tb. 175 km/SO | 1309,609 m/min 1187,451 m/min 15 Minuten | 13:30:10 Uhr Kulot / Bayer 176.950 km | 13:44:04 Uhr Kulot / Bayer 176.950 km | RV FG Reg Reg | 4  Zü. 32 Zü. 38 Zü. 105 Zü. | 160  Tb. 1336 Tb. 1534 Tb. 3932 Tb. | 54  Pr. 446 Pr. 512 Pr. 1311 Pr. | 
| Herten 401 02 [Meister] | J06/25 06.09.25 12:30 Uhr | Rüdenhausen 3 Zü./136 Tb. 319 km/SO | 1512,163 m/min 1388,829 m/min 19 Minuten | 15:53:04 Uhr Kulot / Bayer 307.070 km | 16:11:06 Uhr Kulot / Bayer 307.070 km | FG Reg Reg | 29  Zü. 35 Zü. 93 Zü. | 1234  Tb. 1427 Tb. 3417 Tb. | 412  Pr. 476 Pr. 1139 Pr. | 
Hier die Jahresauswertung 2020:
Hier die Jahresauswertung 2019:
Hier die Jahresauswertung 2018:
Hier die Jahresauswertung 2017:
Hier die Jahresauswertung 2016:
Hier die Jahresauswertung 2015: